コイン式洗濯乾燥機
家で洗わずコインランドリーで洗濯する理由がここにある
1省スペースでコンパクト
店舗レイアウトの幅が広がるコンパクト設計
2スタイリッシュなデザイン
どのような内装にも合うステンレスパネル
3200V単相仕様で動力契約不要
スピードクイーンの各機械は全て200V単相仕様
動力を引き込む事が困難な場所にお勧め
4お客様にもオーナー側にも優しいタッチパネル
スマホ感覚で直感的に操作しやすいタッチパネル
売上確認、キャンペーン設定などオーナー側にも便利な仕様
その他充実の機能
ドラム洗浄機能付き
選べる4コース(標準/少量/洗濯のみ/乾燥のみ)
選べる乾燥温度(高温/中温/低温/送風)
20カ国以上の言語切替機能
洗剤自動投入機能標準装備(2口/オプション4口)
架台は取り外し可能。コンクリート基礎上の洗濯機との入替に便利
仕様書
型式 | SQC131 | SQC241 | |
---|---|---|---|
最大容量 | 洗濯脱水 | 13kg | 24kg |
乾燥 | 10kg | 18kg | |
ドラム回転数 (洗濯/脱水/乾燥) | 49/930/42rpm | 42/850/40rpm | |
ドラム寸法 | φ620×450mm | φ750×545mm | |
定格消費電力 (脱水) | 0.75kW | 1.56kW | |
電源 | 200V単相50/60Hz (インバーター制御) | ||
モーター定格 | 駆動 | 1.5kW | 3.0kW |
ファン | 0.37kW | ||
ガス消費量 | 18kW | 22.5kW | |
標準使用水量/回 | 114ℓ | 161ℓ | |
配管口径 | 給水 | 20A (R3/4) | |
給湯 | 20A (R3/4) | ||
排水 | 外径φ75mm 呼径φ65mm | ||
ガス | 15A (R1/2) | ||
排気風量 | 10m³/min | ||
排気ダクト径 | φ200mm | ||
外観寸法 (mm) | W815×D970×H1,615 | W990×D1,120×H1,835 | |
製品重量 | 345kg | 520kg | |
ダウンロード |
swipe
1業界トップクラスの脱水回転でガス消費量を軽減
月々のランニングコスト軽減に貢献
2業界唯一の4サイズラインナップ
出店エリアや店舗形状に合わせた機種選定が可能
3プラズマクラスター搭載
プラズマクラスターイオン発生ユニット掲載による除菌効果・静電気低減効果
4ふとん丸洗い機能
ドラム内の回転方向を工夫した一方回転プログラムでふとんが傷みにくく、中綿がよれずに仕上がります。
その他充実の機能
ドラム洗浄機能付き
選べる4コース(標準/少量/洗濯のみ/乾燥のみ)
選べる乾燥温度(高温/中温/低温)
お手入れしやすい、簡単に点検可能な排水弁掃除口
洗剤自動投入機能標準装備(2口/オプション4口)
高防振機能によりドラムの揺れを最小化
スマートランドリー専用のフルスクリーンタッチパネル(オプション)
仕様書
型式 | 小型 YD120SS※ | 中型 YD172SS | 大型 YD272SS | 特大 YD352SS | |
---|---|---|---|---|---|
最大容量 | 洗濯脱水 | 12kg | 17kg | 27kg | 35kg |
乾燥 | 8kg | 12kg | 20kg | 25kg | |
ドラム回転数 (洗濯/脱水) | 50/772rpm | 37/900rpm | 41/880rpm | 39/800pm | |
ドラム寸法 | Φ600×450mm | Φ660×500mm | Φ762×600mm | Φ890×566mm | |
定格消費電力 (脱水) | 0.67kW | 1.15kW | 1.71kW | 1.85kW | |
電源 | 3相 AC200V | ||||
モーター定格 | 駆動 | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | |
ファン | 0.4kW | 0.75kW | |||
ガス消費量 | 14kW | 23.3kW | 27.9kW | ||
標準使用水量/回 | 129L | 161L | 278L | 329L | |
配管口径 | 給水 | 20A(Rc3/4) | 25A(Rc1) | ||
給湯 (オプション) |
20A(Rc3/4) | 25A(Rc1) | |||
排水 | 65A(G2 • 1/2) | ||||
ガス | 15A(Rc1/2) | ||||
排気風量 | 7.8㎥/min | 7.6㎥/min | 16.7㎥/min | 24.4㎥/min | |
排気ダクト径 | Φ200mm | ||||
機械寸法 WDH/mm | 804×1,119×1,794 | 858×1,150×1,800 | 1,003×1,351×1,848 | 1,140×1,416×1,958 | |
製品重量 | 510kg | 618kg | 864kg | 1,080kg | |
ダウンロード |
swipe
※受注生産品